MLOps
Ministrada pelo professor Daniel Lucrédio (opens in a new tab) em parceria coma fundação Tomorrow da UFBA (Universidade Federal da Bahia). O conteudo é centralizado em torno de pratica de devOps para Machine Learning, com o objetivo de facilitar a produção de modelos computacionais.
O curso é baseado no livro Prática de DevOps com Docker para Machine Learning (opens in a new tab)
calendario do curso:
| Aula | Conteudo |
|---|---|
| 1 | 1. Introdução. / 2.1. Do notebook para aplicação - parte 1 |
| 2 | 2.2. Do notebook para aplicação - parte 2 |
| 3 | 2.3. Do notebook para aplicação - parte 3 |
| 4 | 3.1. Desenvolvimento vs Produção: o fim ou o início? 3.2. Ambiente de Produção - parte 1 |
| Avaliação 1 | AA1. Migrar um notebook para uma aplicação |
| 5 | 3.3. Ambiente de Produção - parte 2 / 3.4. Ambiente de Produção - parte 3 |
| 6 | 4. Monitoramento |
| 7 | 4. Monitoramento |
| 8 | 4. Monitoramento |
| Avaliação 2 | AA2. Conteneirizar uma Aplicação |
| 9 | 5. Infraestrutura como código e orquestração |
| 10 | 6. Integração contínua |
| 11 | 7. Entrega contínua |
| Avaliação 3 | AA3. Construir um ambiente de integração e entrega contínua |
Requisitos minimos:
- Conhecimento em
Python - Conhecimento em Machine Learning com
Jupiter Notebook - Conhecimento Basicos em Docker